Standard fixings
for wheel diameter 100 mm
Calculation of the overall height: measure X + measure Y = overall height
push-fit-stem

| push-fit-stem | | 11 x 19,5 mm | 11 x 22 mm | 10 x 22 mm |
| measure y | K 100 | - | 4,25 | - |
| measure y | KF 100 | - | 4,25 | - |
| measure y | Z 100 | - | 4,00 | - |
| measure y | ZF 100 | - | 4,00 | - |
circlip
| circlip | 11 x 19,5 mm | 11 x 22 mm | 10 x 22 mm |
| | - | Ø 11,40 | - |
| | - | Ø 11,60 | - |
| | - | Ø 11,80 | |
square top plate

| square top plate | | 38 x 38 mm | 55 x 55 mm | 60 x 60 mm |
| measure y | K 100 | - | - | 11,50 |
| measure y | KF 100 | - | - | 11,50 |
| measure y | Z 100 | - | - | 11,50 |
| measure y | ZF 100 | - | - | 11,50 |
threaded stem

| threaded stem | | M 8 x 15 mm | M 10 x 15 mm | M 12 x 20 mm |
| measure y | K 100 | - | 10,00 | 10,00 |
| measure y | KF 100 | - | 10,00 | 10,00 |
| measure y | Z 100 | - | 9,50 | 9,50 |
| measure y | ZF 100 | - | 9,50 | 9,50 |