Standard-Befestigungen
für Raddurchmesser 37 mm
Ermittlung der Bauhöhe: Maß X + Maß Y = Gesamt-Bauhöhe
Direktstifte

| Direktsteckstifte | | 11 x 19,5 mm | 11 x 22 mm | 10 x 22 mm |
| Maß y | DZ 231 | - | 4,50 | - |
| Maß y | DR 231 | 6,50 | 5,00 | 5,00 |
| Maß y | DRF 231 | 6,50 | 5,00 | 5,00 |
Sprengringe
| Sprengring | 11 x 19,5 mm | 11 x 22 mm | 10 x 22 mm |
| | Ø 11,40 | Ø 11,40 | Ø 10,30 |
| | Ø 11,60 | Ø 11,60 | Ø 10,50 |
| | Ø 11,80 | Ø 11,80 | - |
Anschraubplatten

| Anschraubplatten | | 38 x 38 mm | 55 x 55 mm | 60 x 60 mm |
| Maß y | DZ 231 | 12,00 | - | - |
| Maß y | DR 231 | 12,50 | - | - |
| Maß y | DRF 231 | 12,50 | - | - |
Gewindestifte

| Gewindestifte | | M 8 x 15 mm | M 10 x 15 mm | M 12 x 20 mm |
| Maß y | DZ 231 | 8,00 | 8,00 | 14,00 |
| Maß y | DR 231 | 9,50 | 9,50 | 14,00 |
| Maß y | DRF 231 | 9,50 | 9,50 | 14,00 |