Standard-Befestigungen
für Raddurchmesser 60 mm
Ermittlung der Bauhöhe: Maß X + Maß Y = Gesamt-Bauhöhe
Direktstifte

| Direktsteckstifte | | 11 x 19,5 mm | 11 x 22 mm | 10 x 22 mm |
| Maß y | D 254 | - | 4,75 | - |
| Maß y | D 140 | - | 0,50 | - |
| Maß y | DZ 240 | - | 0,50 | - |
| Maß y | D 62 | 6,50 | 5,75 | 6,50 |
| Maß y | DF 62 | 6,50 | 5,75 | 6,50 |
| Maß y | D 63 | 6,50 | 5,75 | 6,50 |
| Maß y | DF 63 | 6,50 | 5,75 | 6,50 |
Sprengringe
| Sprengring | 11 x 19,5 mm | 11 x 22 mm | 10 x 22 mm |
| | Ø 11,40 | Ø 11,40 | Ø 10,30 |
| | Ø 11,60 | Ø 11,60 | Ø 10,50 |
| | Ø 11,80 | Ø 11,80 | - |
Anschraubplatten

| Anschraubplatten | | 38 x 38 mm | 55 x 55 mm | 60 x 60 mm |
| Maß y | D 254 | - | - | - |
| Maß y | D 140 | - | - | - |
| Maß y | DZ 240 | - | - | - |
| Maß y | D 62 | 12,00 | 11,50 | 11,50 |
| Maß y | DF 62 | 12,00 | 11,50 | 11,50 |
| Maß y | D 63 | 12,00 | 11,50 | 11,50 |
| Maß y | DF 63 | 12,00 | 11,50 | 11,50 |
Gewindestifte

| Gewindestifte | | M 8 x 15 mm | M 10 x 15 mm | M 12 x 20 mm |
| Maß y | D 254 | - | - | - |
| Maß y | D 140 | - | - | - |
| Maß y | DZ 240 | - | - | - |
| Maß y | D 62 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Maß y | DF 62 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Maß y | D 63 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Maß y | DF 63 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |