Standard-Befestigungen
für Raddurchmesser 80 mm
Ermittlung der Bauhöhe: Maß X + Maß Y = Gesamt-Bauhöhe
Direktstifte

| Direktsteckstifte | | 11 x 19,5 mm | 11 x 22 mm | 10 x 22 mm |
| Maß y | D 81-37 | 6,00 | 5,75 | 5,50 |
| Maß y | DF 81-37 | 6,00 | 5,75 | 5,50 |
| Maß y | D 81-3 | 6,00 | 5,75 | 5,50 |
| Maß y | DF 81-3 | 6,00 | 5,75 | 5,50 |
| Maß y | D 80-37 | 3,00 | 2,75 | 2,50 |
| Maß y | DF 80-37 | 3,00 | 2,75 | 2,50 |
| Maß y | D 80-3 | 3,00 | 2,75 | 2,50 |
| Maß y | DF 80-3 | 3,00 | 2,75 | 2,50 |
| Maß y | D 82-37 | 4,00 | 3,75 | 3,50 |
| Maß y | DF 82-37 | 4,00 | 3,75 | 3,50 |
Sprengringe
| Sprengring | 11 x 19,5 mm | 11 x 22 mm | 10 x 22 mm |
| | Ø 11,40 | Ø 11,40 | Ø 10,30 |
| | Ø 11,60 | Ø 11,60 | Ø 10,50 |
| | Ø 11,80 | Ø 11,80 | - |
Anschraubplatten

| Anschraubplatten | | 38 x 38 mm | 55 x 55 mm | 60 x 60 mm |
| Maß y | D 81-37 | 10,00 | 12,00 | 12,50 |
| Maß y | DF 81-37 | 10,00 | 12,00 | 12,50 |
| Maß y | D 81-3 | 10,00 | 12,00 | 12,50 |
| Maß y | DF 81-3 | 10,00 | 12,00 | 12,50 |
| Maß y | D 80-37 | 8,00 | 8,00 | 8,50 |
| Maß y | DF 80-37 | 8,00 | 8,00 | 8,50 |
| Maß y | D 80-3 | 8,00 | 8,00 | 8,50 |
| Maß y | DF 80-3 | 8,00 | 8,00 | 8,50 |
| Maß y | D 82-37 | 10,00 | 10,00 | 10,50 |
| Maß y | DF 82-37 | 10,00 | 10,00 | 10,50 |
Gewindestifte

| Gewindestifte | | M 8 x 15 mm | M 10 x 15 mm | M 12 x 20 mm |
| Maß y | D 81-37 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Maß y | DF 81-37 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Maß y | D 81-3 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Maß y | DF 81-3 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Maß y | D 80-37 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Maß y | DF 80-37 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Maß y | D 80-3 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Maß y | DF 80-3 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Maß y | D 82-37 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Maß y | DF 82-37 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |